<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Dirk Van den Abeele</title>
	<atom:link href="http://www.ornitho-genetics.info/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ornitho-genetics.info</link>
	<description>Weblog Dirk Van den Abeele</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 18:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Edged dilute – Marble &#8211; edgedilute ?? door Beatriz Fabel Milioli</title>
		<link>http://www.ornitho-genetics.info/?p=921&#038;cpage=1#comment-2241</link>
		<dc:creator>Beatriz Fabel Milioli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 18:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ornitho-genetics.info/?p=921#comment-2241</guid>
		<description>I think &quot;edged dilute&quot; is a easier name to this mutation by the commodity of the general use in the english language. In portuguese it is vey difficult to translate. But we dont have a latim or cientific name to correspond to this mutation. Today is very important that each name of each mutation could give the genetic place of the gene correspondent. All the genetics mechanism of the mutations is linked with the locus, we must use this. Today we are only using one visual analogy by the phenotype, not one analogy by the complete genotype. It&#039;s a mistake.
Beatriz F. Milioli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I think &#8220;edged dilute&#8221; is a easier name to this mutation by the commodity of the general use in the english language. In portuguese it is vey difficult to translate. But we dont have a latim or cientific name to correspond to this mutation. Today is very important that each name of each mutation could give the genetic place of the gene correspondent. All the genetics mechanism of the mutations is linked with the locus, we must use this. Today we are only using one visual analogy by the phenotype, not one analogy by the complete genotype. It&#8217;s a mistake.<br />
Beatriz F. Milioli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op BVA verkoopsdag juni door Sam Gibbs</title>
		<link>http://www.ornitho-genetics.info/?p=1622&#038;cpage=1#comment-2229</link>
		<dc:creator>Sam Gibbs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ornitho-genetics.info/?p=1622#comment-2229</guid>
		<description>Even though we had to cancel a few visits to breeders, we did get to the sale and to a couple of other breeders.  It was another great day and nice to meet some new faces.  A special thanks to Arvid for his hospitality.  It was nice talking to you Dirk and Terry the English guy got back with his birds without any problems!  Thanks again, 

Sam Gibbs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Even though we had to cancel a few visits to breeders, we did get to the sale and to a couple of other breeders.  It was another great day and nice to meet some new faces.  A special thanks to Arvid for his hospitality.  It was nice talking to you Dirk and Terry the English guy got back with his birds without any problems!  Thanks again, </p>
<p>Sam Gibbs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op PDD RESEARCH FONDS door Ellen</title>
		<link>http://www.ornitho-genetics.info/?p=1554&#038;cpage=1#comment-2163</link>
		<dc:creator>Ellen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 23:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ornitho-genetics.info/?p=1554#comment-2163</guid>
		<description>Dank voor het plaatsen, Dirk. Dit is voor ons kromsnavelliefhebbers zo ontzettend belangrijk!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor het plaatsen, Dirk. Dit is voor ons kromsnavelliefhebbers zo ontzettend belangrijk!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Hoera, een nieuwe mutatie &#8230;. of toch niet??? door Harry</title>
		<link>http://www.ornitho-genetics.info/?p=1414&#038;cpage=1#comment-2057</link>
		<dc:creator>Harry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ornitho-genetics.info/?p=1414#comment-2057</guid>
		<description>Ik ben het hier helemaal mee eens.
Ook ik krijg wekelijks foto&#039;s door gemaild, met de vraag kunt u zeggen wat voor kleur dit is en vaak vraagd men wat is deze vogel waard.
Soms zijn het jongen vogels net uit het ei, of nog niet door gekleurd.
En als men dan meedeeld dat dit niet de kleur is die ze er zelf aangegeven hebben worden ze ook nog kwaad ook.
B.V.er worden op internet dilute (overgoten) roseicollis aan geboden die dit helemaal niet zijn,deze hebben geen grijze poten, wat het eerste kenmerk van deze mutatie is.
Mijn split vogels kweek ik nu zelf, dan weet ik wat er in zit.
Ik ben al vaak de mist ingegaan om spilt vogels tekopen en deze tegen mijn mutanten te zetten,en dan verkeerde kleuren er in mijn mutanten verkreeg.
B.V.zo kocht ik een groen/pale fallow man deze verpaard aan een groene pale fallow pop.
Uit deze verparing kwamen ook lutino jongen uit,dus de man was ook split lutino,maar het ergste was dat de jongen pale fallow&#039;s de hele groene waas niet meer lieten zien en dit is toch een kenmerk van de pale fallow.
Deze vogels waren verder onbruikbaar voor de t.t.en verderen kweek.
Nog een voordeel van zelf nieuwe splitten kweken is dat men de mutaties sterker maakt om deze weer een maal over groen terug tehalen.
Ook kan men dan goede standaard vogel gebruiken om deze forser temaken.
Je moet zodenken een stap terug zijn twee stappen vooruit.

Groetjes Harry</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben het hier helemaal mee eens.<br />
Ook ik krijg wekelijks foto&#8217;s door gemaild, met de vraag kunt u zeggen wat voor kleur dit is en vaak vraagd men wat is deze vogel waard.<br />
Soms zijn het jongen vogels net uit het ei, of nog niet door gekleurd.<br />
En als men dan meedeeld dat dit niet de kleur is die ze er zelf aangegeven hebben worden ze ook nog kwaad ook.<br />
B.V.er worden op internet dilute (overgoten) roseicollis aan geboden die dit helemaal niet zijn,deze hebben geen grijze poten, wat het eerste kenmerk van deze mutatie is.<br />
Mijn split vogels kweek ik nu zelf, dan weet ik wat er in zit.<br />
Ik ben al vaak de mist ingegaan om spilt vogels tekopen en deze tegen mijn mutanten te zetten,en dan verkeerde kleuren er in mijn mutanten verkreeg.<br />
B.V.zo kocht ik een groen/pale fallow man deze verpaard aan een groene pale fallow pop.<br />
Uit deze verparing kwamen ook lutino jongen uit,dus de man was ook split lutino,maar het ergste was dat de jongen pale fallow&#8217;s de hele groene waas niet meer lieten zien en dit is toch een kenmerk van de pale fallow.<br />
Deze vogels waren verder onbruikbaar voor de t.t.en verderen kweek.<br />
Nog een voordeel van zelf nieuwe splitten kweken is dat men de mutaties sterker maakt om deze weer een maal over groen terug tehalen.<br />
Ook kan men dan goede standaard vogel gebruiken om deze forser temaken.<br />
Je moet zodenken een stap terug zijn twee stappen vooruit.</p>
<p>Groetjes Harry</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Euwing fischeri door Shishka</title>
		<link>http://www.ornitho-genetics.info/?p=77&#038;cpage=1#comment-1961</link>
		<dc:creator>Shishka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ornitho-genetics.info/?p=77#comment-1961</guid>
		<description>Thank you!  I added this page to bookmark)) I think would be useful ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you!  I added this page to bookmark)) I think would be useful &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Filmpje BVA verkoopsdag december 2009 door Frederik</title>
		<link>http://www.ornitho-genetics.info/?p=1278&#038;cpage=1#comment-1747</link>
		<dc:creator>Frederik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 18:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ornitho-genetics.info/?p=1278#comment-1747</guid>
		<description>Weet er toevallig iemand het email adres of tel nr van de eigenaar met de 2 personata lutino&#039;s in deze video?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weet er toevallig iemand het email adres of tel nr van de eigenaar met de 2 personata lutino&#8217;s in deze video?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op BVA Masters 2009 catalogue door Sam Gibbs</title>
		<link>http://www.ornitho-genetics.info/?p=1130&#038;cpage=1#comment-1510</link>
		<dc:creator>Sam Gibbs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 23:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ornitho-genetics.info/?p=1130#comment-1510</guid>
		<description>Enjoyed the show a great deal, still stunned by the huge wildcolour personatus that I seen!  Fantastic, great hamburgers too! Looks like I missed the party though haha!

Cheers, Sam Gibbs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enjoyed the show a great deal, still stunned by the huge wildcolour personatus that I seen!  Fantastic, great hamburgers too! Looks like I missed the party though haha!</p>
<p>Cheers, Sam Gibbs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op BVA Masters 2009 catalogue door koos hammer</title>
		<link>http://www.ornitho-genetics.info/?p=1130&#038;cpage=1#comment-1505</link>
		<dc:creator>koos hammer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 21:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ornitho-genetics.info/?p=1130#comment-1505</guid>
		<description>Dirk een groot compliment,voor de gehele ploeg medewerkers,ik hoopvolgend jaar in betere omstandigheden te zijn,en weer al dit moois mede te mogen keuren.groeten Koos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dirk een groot compliment,voor de gehele ploeg medewerkers,ik hoopvolgend jaar in betere omstandigheden te zijn,en weer al dit moois mede te mogen keuren.groeten Koos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Leuke video / Nice video door Emam</title>
		<link>http://www.ornitho-genetics.info/?p=1037&#038;cpage=1#comment-1464</link>
		<dc:creator>Emam</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 08:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ornitho-genetics.info/?p=1037#comment-1464</guid>
		<description>I wonder why many ficsheri have a problems in there beaks in nature ?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I wonder why many ficsheri have a problems in there beaks in nature ?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nieuwe locatie BVA verkoopsdagen door Jan</title>
		<link>http://www.ornitho-genetics.info/?p=985&#038;cpage=1#comment-1460</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 19:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ornitho-genetics.info/?p=985#comment-1460</guid>
		<description>Is het niet mogelijk om een roulatiesysteem in te voeren, zodat er per provincie een verkoop georganiseerd wordt. Voor vele liefhebbers is aalst niet bij de deur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is het niet mogelijk om een roulatiesysteem in te voeren, zodat er per provincie een verkoop georganiseerd wordt. Voor vele liefhebbers is aalst niet bij de deur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
